Doces e Docinhos
ENCOMENDE ONLINE AQUIDoces, mini docinhos, bombons, trufas e outras delícias da Panebene
Docinhos
Vendidos por unidade, adicione a quantidade desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 20 un.
Cód. | ||
---|---|---|
3764 | DOCINHO BEIJINHO | |
3769 | DOCINHO BICHO DE PÉ | |
1028 | DOCINHO BRIGADEIRO | |
3765 | DOCINHO BRIGADEIRO BRANCO | |
3770 | DOCINHO BRIGADEIRO GRANULADO GOURMET | |
3775 | DOCINHO BRIGADEIRO UVA CRISTAL | |
3767 | DOCINHO CAJUZINHO | |
3776 | DOCINHO CAMAFEU | |
3766 | DOCINHO DOIS AMORES | |
3768 | DOCINHO OLHO DE SOGRA | |
3777 | DOCINHO OURIÇO |
Bombons
Vendidos por unidade, adicione a quantidade desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 10 un.
Cód. | ||
---|---|---|
3774 | MINI BOMBOM DE CEREJA | |
3778 | MINI BOMBOM DE COCO | |
3771 | MINI BOMBOM DE DAMASCO | |
3772 | MINI BOMBOM DE MORANGO | |
3779 | MINI BOMBOM DE NOZES | |
3773 | MINI BOMBOM DE UVA | |
3780 | MINI BOMBOM NOZES ESPALHADOS |
Mini Docinhos
Vendidos por unidade, adicione a quantidade desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 20 un.
Cód. | ||
---|---|---|
3802 | CAROLINA DE BRIGADEIRO | |
3803 | CAROLINA DE CREME CHIFON | |
3804 | CAROLINA DE DOCE DE LEITE | |
3805 | CAROLINA DE MOUSSE DE LIMÃO | |
3806 | CAROLINA ESTROGONOFE DE NOZES | |
3801 | COPINHO DE STROGONOFF DE NOZES | |
3800 | COPINHO MOUSSE BRIGADEIRO | |
3798 | COPINHO MOUSSE DANONINHO | |
3797 | COPINHO MOUSSE LIMÃO | |
3799 | COPINHO MOUSSE MARACUJÁ | |
3787 | MINI QUINDIM | |
3877 | MINI SONHO BRIGADEIRO | |
3876 | MINI SONHO CREME | |
3644 | MINI SONHO DOCE DE LEITE | |
3875 | MINI SONHO GOIABADA | |
3879 | MINI SONHO NATA | |
3880 | MINI SONHO NATA COM MORANGO | |
3878 | MINI SONHO NUTELA COM MORANGO | |
3789 | MINITORTELETE BRIGADEIRO | |
3792 | MINITORTELETE DOIS AMORES | |
3791 | MINITORTELETE LIMÃO | |
3788 | MINITORTELETE MARACUJA | |
3790 | MINITORTELETE MORANGO |
Trufas
Vendidos por unidade, adicione a quantidade desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 10 un.
Cód. | ||
---|---|---|
3784 | MINI TRUFAS CEREJA | |
3782 | MINI TRUFAS CHOCOLATE | |
3781 | MINI TRUFAS CHOCOLATE BRANCO | |
3785 | MINI TRUFAS DE LARANJA COM DAMASCO | |
3786 | MINI TRUFAS DE MARACUJA | |
3783 | MINI TRUFAS NOZES |
Doces – Padaria
Vendidos por Kg., adicione a pesagem desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 0,5 Kg.
Cód. | ||
---|---|---|
848 | AEROSA | |
487 | BRIOCHE DE COCO | |
989 | BRIOCHE DE CREME | |
41 | BRIOCHE DE FRUTAS | |
1002 | CANELA ROLL | |
43 | CHINEQUE | |
44 | CUECA VIRADA | |
2094 | DONUTS DE CHOCOLATE | |
1630 | DONUTS DE NUTELLA | |
1726 | GALUPE | |
1727 | GALUPE FLORESTA NEGRA | |
26 | KUKA DE PADEIRO | |
45 | LUA DE MEL | |
1725 | MIL CORES | |
513 | MINI SONHO | |
577 | PALMIER | |
1564 | PANETONE | |
1706 | PANETONE 300 GR | |
793 | PÃO DE LEITE NINHO | |
21 | PÃO DE MINUTO | |
747 | PRETZEL | |
1161 | ROSCA DE CREME | |
1465 | ROSCA FRANCESA | |
892 | ROSCA SAMANTA | |
1464 | SONHO DE BANANA COM DOCE DE LEITE | |
3873 | SONHO DE CREME | |
3871 | SONHO DE CREME DE AVELA | |
3870 | SONHO DE DOCE DE BRIGADEIRO | |
1377 | SONHO DE DOCE DE LEITE | |
3872 | SONHO DE NATA | |
1691 | SONHO DE NATA / NATA COM MORANGO | |
1705 | SONHO DE NUTELLA COM MORANGO | |
1724 | STOLEN | |
27 | TRANÇA DE CREME | |
3869 | TRANÇA DE GOTAS DE CHOCOLATE |
Doces Gelados – Vitrine
Alguns vendidos por Kg. e outros por unidade. Adicione a quantidade desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – PROD. POR KG – 0,5 Kg. / PROD. POR UN. – 1 un.
Cód. | ||
---|---|---|
481 | BEM CASADO | |
3352 | BOLO NO POTE 125 G | |
451 | BOLO NO POTE 250 G | |
716 | BOMBA DE BRIGADEIRO | |
3689 | BOMBA DE CREME | |
721 | BOMBA DE FRUTAS | |
545 | BOMBOM | |
522 | BRIGADEIRO/DOIS AMORES/BEIJINHO | |
2027 | CANNOLI | |
3739 | CAROLINA DE BRIGADEIRO | |
42 | CAROLINA DE CREME CHIFON | |
3740 | CAROLINA DE DOCE DE LEITE | |
3741 | CAROLINA DE MOUSSE DE LIMÃO | |
3742 | CAROLINA ESTROGONOFE DE NOZES | |
2931 | CREME DE NINHO DE ABELHA | |
3250 | CUPCAKE | |
2623 | MACARONS | |
869 | MADELEINE | |
711 | MARIA MOLE | |
870 | MIL FOLHAS | |
897 | MINI PUDIM DE DOCE DE LEITE | |
49 | QUEIJADINHA | |
50 | QUINDIM | |
67 | ROCAMBOLE DE MORANGO C/ RASPAS DE CHOCOLATE | |
3763 | ROCAMBOLE DE MORANGO COM MARSHMALLOW | |
68 | ROCAMBOLE DE PRESTÍGIO | |
3743 | TORTELETE BRIGADEIRO | |
3748 | TORTELETE DANONINHO | |
3747 | TORTELETE DE MORANGO | |
52 | TORTELETE DOIS AMORES | |
3745 | TORTELETE MARACUJA | |
3744 | TORTELETE MOUSSE DE LIMÃO |
Sobremesas
Vendidos por Kg., adicione a pesagem desejada de cada ítem ao seu pedido e veja o total ao lado
PEDIDO MÍNIMO – 0,5 Kg.
Cód. | ||
---|---|---|
48 | PUDIM DE LEITE | |
1026 | QUINDÃO | |
3497 | SOBREMESA A MINEIRA | |
1030 | SOBREMESA BOMBOM DE MORANGO COM MARSHMALLOW | |
2215 | SOBREMESA DE BOMBOM DE UVA | |
2912 | SOBREMESA LEITE NINHO E CREME DE AVELÃ COM MORANGOS | |
3809 | SOBREMESA MORANGO COM SUSPIRO | |
2911 | SOBREMESA OURO BRANCO | |
1029 | SOBREMESA SENSAÇÃO | |
3018 | SOBREMESA SONHO DE VALSA |